Kurse & Termine
Geburtsvorbereitung
Juli 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag | 02.07.2026 | 17 bis 20:30 Uhr | |
| 2 | Donnerstag | 09.07.2026 | 17 bis 20:30 Uhr | |
| 3 | Samstag | 18.07.2026 | 10 bis 13:30 Uhr | mit Partner |
| 4 | Donnerstag | 23.07.2026 | 17 bis 20:30 Uhr |
August/September 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag | 13.08.2026 | 17 bis 20:30 Uhr | |
| 2 | Donnerstag | 20.08.2026 | 17 bis 20:30 Uhr | |
| 3 | Samstag | 29.08.2026 | 10 bis 13:30 Uhr | mit Partner |
| 4 | Donnerstag | 03.09.2026 | 17 bis 20:30 Uhr |
November 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag | 12.11.2026 | 17 bis 20:30 Uhr | |
| 2 | Donnerstag | 19.11.2026 | 17 bis 20:30 Uhr | |
| 3 | Samstag | 28.11.2026 | 10 bis 13:30 Uhr | mit Partner |
| 4 | Donnerstag | 03.12.2026 | 17 bis 20:30 Uhr |
Sanftes Yoga für Schwangere
Mai/Juni 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag | 26.05.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 2 | Dienstag | 02.06.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 3 | Dienstag | 09.06.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 4 | Dienstag | 16.06.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 5 | Dienstag | 23.06.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 6 | Dienstag | 30.06.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
August/September 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag | 18.08.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 2 | Dienstag | 25.08.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 3 | Dienstag | 01.09.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 4 | Dienstag | 08.09.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 5 | Dienstag | 15.09.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 6 | Dienstag | 22.09.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
Oktober/November 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag | 20.10.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 2 | Dienstag | 27.10.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 3 | Dienstag | 03.11.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 4 | Dienstag | 10.11.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 5 | Dienstag | 17.11.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
| 6 | Dienstag | 24.11.2026 | 18:30 bis 20 Uhr | Leitung: Petra Stemmler |
Rückbildungsgymnastik
2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montag | 13.04. - 29.06.2026 | 18 bis 19 Uhr | am 25.05. und 22.06.2026 entfällt die Stunde |
| 2 | Montag | 17.08. - 26.10.2026 | 18 bis 19 Uhr | am 19.10.2026 entfällt die Stunde |
| 3 | Montag | 09.11.2026 - 18.01.2027 | 18 bis 19 Uhr | am 28.12.2026 entfällt die Stunde |
Eltern-Kind-Kurse
August/September 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag | 13.08.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 2 | Donnerstag | 20.08.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 3 | Donnerstag | 27.08.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 4 | Donnerstag | 03.09.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 5 | Donnerstag | 10.09.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 6 | Donnerstag | 17.09.2026 | 10 bis 11:30 Uhr |
Oktober bis Dezember 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag | 29.10.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 2 | Donnerstag | 05.11.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 3 | Donnerstag | 12.11.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 4 | Donnerstag | 19.11.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 5 | Donnerstag | 26.11.2026 | 10 bis 11:30 Uhr | |
| 6 | Donnerstag | 03.12.2026 | 10 bis 11:30 Uhr |
Baby-Massage
Anmeldung unter: 0172 / 70 15 003
Mai/Juni 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag | 12.05.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 2 | Dienstag | 19.05.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 3 | Dienstag | 26.05.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 4 | Dienstag | 02.06.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 5 | Dienstag | 09.06.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 6 | Dienstag | 16.06.2026 | 10 bis 11 Uhr |
August/September 2026
| # | Tag | Datum | Urzeit | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag | 18.08.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 2 | Dienstag | 25.08.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 3 | Dienstag | 01.09.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 4 | Dienstag | 08.09.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 5 | Dienstag | 15.09.2026 | 10 bis 11 Uhr | |
| 6 | Dienstag | 22.09.2026 | 10 bis 11 Uhr |